Rentabilisé en · 3 kWc à Paris
18,0 ans
Bilan sur 20 ans : +665 €
| Production par an | 3 395 kWh |
| Consommée sur place (47 %) | 1 605 kWh |
| Économie sur la facture, 1re année | 321 € |
| Surplus vendu (1 790 kWh) | 20 € |
| Majoration d’abonnement (injection) | −12 € |
| Gain la 1re année | 329 € |
| Facture couverte | 36 % |
| Prix retenu (estimation) | 6 000 € |
| Taille au meilleur bilan (prix estimés) | 2 kWc |
Production mois par mois à Paris (3 kWc)
Décembre : 127 kWh ; juillet : 403 kWh. Moyenne PVGIS 2005-2023.
Renta Solaire · production PVGIS, tarif d’achat du 5 juin 2026, données du 22 octobre 2026